Hepafiltra
© 2020 HEPAFILTRA. Todos os direitos reservados
Colaminated PVC and PET film aplicado a metal pré tratado, especialmente desenvolvido para ambientes AI6
Características:
NOTA: As especificações abaixo, são propriedades minímas e não constituem caracteristicas especificas, podendo ser alteradas e costumizáveis a cada pedido.
| Características Técnicas |
||
| Propriedades | Colaminated PVC and PET film ≥ 110μm | |
| Aplicações | Interior | Painel isolado para tetos, paredes |
| Descrição |
Substrato | Inox |
| Espessura | Nominal: 110μm | |
| Composição | 3 camadas (adesivo, PVC film, PET film) | |
| Cor | Branco RAL 9002e RAL 9010 | |
| Brilho (60º) | 33% (brilho fraco) | |
| Superficie | Lisa | |
| Filme protector | Sim em Standard | |
| Performance | Resistência riscos | Muito Boa |
| Resistência Abrasiva | 26.5 a 27.5 mg | |
| Resistência Impacto | Muito Boa | |
| Spray sal | 1000horas | |
| Resistência Condensação | 1000horas | |
| Resistência térmica | Max. 60ºC | |
| Reacção ao fogo |
B como definido em EN13501-1 |
|
